Α” Κατηγορία – 1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 |
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 |
3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 |
4. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 |
5. | Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 |
6. | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 |
Α” Κατηγορία – 2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 |
3. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 |
5. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 |
6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
Α” Κατηγορία – 3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 5 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 |
3. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 16 |
4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 |
5. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 |
6. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 |
7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 35 |
8. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 |
9. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | -1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 30 |
Νέων – 1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 |
2. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
3. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
5. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
Νέων – 2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2. | Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
3. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
4. | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Νέων – 3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 |
5. | ΑΕ ΝΑΞΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |