Στην 7η θέση του 1ου Ομίλου της κατηγορίας των Ανδρών βρίσκεται ο ΑΟ Υδρούσα, με μηδέν βαθμούς. Αντίθετα η ομάδα Νέων του Αστέρα Κορθίου βρίκσεται στην 1η θέση του Ομίλου του μς 10 βαθμούς.
Αναλυτικά η βαθμολογία έχει ως εξής:
Α” Κατηγορία – 1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 |
2. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 |
3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 |
4. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 |
5. | Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
6. | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 |
7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 |
Α” Κατηγορία – 2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 |
3. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 |
5. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 |
6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
Α” Κατηγορία – 3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
4. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 |
5. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 |
6. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 |
7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 |
8. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 |
9. | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | -1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 |
Νέων – 1ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
2. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
4. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
5. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Νέων – 2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
4. | Α.Ο. ΤΗΝΟΥ | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Νέων – 3ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 |
2. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 |
4. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 |
5. | ΑΕ ΝΑΞΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |