Με 67 πόντους και σκορ 14-81 ηττήθηκε στο γήπεδο Τήνου η ομάδα παίδων ΑΟ Άνδρου την περασμένη Κυριακή από τον ΤΑΚ Περιστεριώνας. Οι μικροί αθλητές ωστόσο πάλεψαν πολύ για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα τους δούμε σε καλύτερες εμφανίσεις αφού πρόκειται για μία ομάδα που έχει να προσφέρει πολλά στο τοπικό μπάσκετ…
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου της ΕΣΚ Κυκλάδων έχουν ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΩΡΑ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2014 | ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 27-47 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α” | 13:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2014 | ΑΟ ΑΡΗΣ – ΓΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 52-27 | ΠΑΙΔΩΝ Α” | 17:00-19:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2014 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 57-56 (ΠΑΡ.) | ΠΑΙΔΩΝ Β” | 16:30-18:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2014 | ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ – ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 40-36 | ΠΑΙΔΩΝ Α” | 17:30-19:30 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/2014 | ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 92-23 | ΠΑΙΔΩΝ Α” | 09:00-11:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/2014 | ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ – ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Σ. | 59-65 | ΠΑΙΔΩΝ Β” | 10:00-12:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10/2014 | ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 14-81 | ΠΑΙΔΩΝ Α” | 12:30-14:30 |
Φωτογραφίες από τον αγώνα