Πληρότητα που αγγίζει ακόμα και το 90% παρουσιάζουν οι ακτοπλοϊκές κρατήσεις για τα πλοία των δύο εταιρειών, Golden Star Ferries και Fast Ferries που δραστηριοποιούνται στην γραμμή Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα κεντρικά γραφεία των εταιρειών το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις κρατήσεις οχημάτων, αφού μέχρι στιγμής εισιτήρια επιβατών υπάρχουν διαθέσιμα για όλες της ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας προς Άνδρο. Ωστόσο ο αριθμός των εισιτηρίων της επιστροφής ακόμα και στα ατομικά, τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα όπου έχει μεταφερθεί η αργία της Πρωτομαγιάς είναι περιορισμένος, σε όλα τα πλοία.
Πιο αναλυτικά σε ότι αφορά τα δύο πλοία της Fast Ferries, Θεολόγος και Fast Ferries Andros διαθέσιμα ατομικά εισιτήρια υπάρχουν για τα δρομολόγια της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο όπως προαναφέραμε εντοπίζεται πρόβλημα στα εισιτήρια των οχημάτων. Η πληρότητα τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια των αυτοκινήτων ξεπερνά το 90% στα δρομολόγια της επιστροφής την Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα, όπου έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα. Αξίζει να αναφερθεί πως για όσους επιθυμούν να κλείσουν ατομικά εισιτήρια για μετάβαση στην Άνδρο Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα καθώς η διαθεσιμότητα μέρα με την ημέρα μειώνεται.
Παρόμοια είναι η εικόνα όμως και στην Golden Star Ferries, αφού και στο Superferry II το γκαράζ, σύμφωνα με τις κρατήσεις και αγορές εισιτηρίων, κάποιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αλλά και στην επιστροφή της Δευτέρας και Τρίτης του Πάσχα, είναι γεμάτο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για Μ. Τετάρτη, Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τα οχήματα είναι ελάχιστα έως και μηδενικά. Ήδη η εταιρεία έχει βάλει δύο έκτακτα τοπικά δρομολόγια για την Τρίτη και την Τετάρτη το απόγευμα, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι η χωρητικότητα του γκαράζ ανέρχεται σε 250 αυτοκίνητα και ότι η επιστροφή γίνεται κατά βάση αυτές τις δύο ημέρες, και πάλι δεν αρκούν για να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων που προτιμούν αυτές τις δύο ημέρες για αναχώρηση από Άνδρο.
Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, συγκριτικά με την επιβατική κίνηση πέρσι σαφώς υπάρχει αύξηση, μιας και την προηγούμενη χρονιά το Πάσχα έπεσε νωρίς και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος. Μάλιστα το απαγορευτικό που δόθηκε την Μ. Πέμπτη έδεσε τα πλοία στην Ραφήνα μέχρι την Μ. Παρασκευή το απόγευμα, ενώ λόγω κακοκαιρίας είχαν ακυρωθεί πολλές κρατήσεις.
Φέτος λοιπόν ο καλός καιρός αλλά και η μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς είναι σχεδόν σίγουρο πως θα «φουλάρει» και τα τρία καράβια όλες τις ημέρες αιχμής.
Τα δρομολόγια των πλοίων
Golden Star Ferries
Παρατηρήσεις:
1) Την Κυριακή του Πάσχα 01/05/16 τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται.
2) Την Τετάρτη του Πάσχα 04/05 θα πραγματοποιηθεί τοπικό δρομολόγιο προς Άνδρο με αναχώρηση από Ραφήνα στης 19:15 και επιστροφή από Άνδρο προς Ραφήνα στις 21:30.
Fast Ferries
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος Πάσχα: 27/4/2016 – 3/5/2016
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. |
|
||
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | ——– | ——– |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | ——– | ——– | 11.25 | 11.40 | 12.15 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | ——– | ——– | |
FAST FERRIES ANDROS | 18.30 | 20.30 | 20.45 | 22.20 | 22.35 | 23.10 | ——– | ——– | |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28/4 &
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 07.05 | 09.00 | 09.15 | 10.45 | 11.00 | 11.30 | ——– | ——– |
FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | ——– | ——– | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | ——– | ——– | 11.25 | 11.40 | 12.15 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |||
FAST FERRIES ANDROS | 18.30 | 20.30 | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4 | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | ——– | ——– |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | ——– | ——– | 11.25 | 11.40 | 12.15 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 16.30 | 18.30 | 18.45 | 20.15 | 20.25 | 21.00 | ——– | ——– | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 2/5 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | 12.00 | 13.25 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.25 | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
FAST FERRIES ANDROS | 21.30 | ——– | ——– | 00.40 | 00.50 | 01.25 | ——– | ——– | |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 3/5 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 07.25 | ——– | ——– | 10.40 | 10.50 | 11.25 | ——– | ——– |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | ——– | ——– | 11.25 | 11.40 | 12.15 | 12.30 | 13.55 | |
FAST FERRIES ANDROS | 13.00 | ——– | ——– | ——– | ——– | 16.50 | ——– | ——– | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.25 | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 22.45 | ——– | ——– | 01.45 | 01.55 | 02.30 | ——– | ——– |
Από τα νησιά προς την Ραφήνα Περίοδος Πάσχα: 27/4/2016 – 3/5/2016
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΝΑΞΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 14.45 | 16.10 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | ——– | ——– | 20.50 | |
|
——– | ——– | 23.30 | ——– | 22.35* | ——- | ——- | 03.30 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——- | 22.30 | ——– | 21..35* | ——- | ——- | 02.30 | |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28/4 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 12.00 | ——- | 11.00* | ——- | ——- | 15.45 |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 14.45 | 16.10 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | ——– | ——– | 20.50 | |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | 20.45 | 22.45 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——- | 22.30 | ——– | 21.35* | ——- | ——- | 02.30 | |
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 12.00 | ——- | 11.00* | ——- | ——- | 15.45 |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 14.45 | 16.10 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | ——– | ——– | 20.50 | |
FAST FERRIES ANDROS | ——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——- | 20.45 | 22.45 | |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 07.35 | 08.05 | 08.20 | 09.50 | 10.15 | 12.15 |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 14.45 | 16.10 | 16.30 | 17.05 | 17.15 | 18.50 | 19.00 | 21.00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 2/5 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.20 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 15.15 | 16.40 | 17.00 | 17.35 | 18.00 | ——– | ——– | 21.20 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——- | ——- | ——– | ——– | ——- | ——– | 20.00 | 21.55 | |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 3/5 | FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——– | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 14.45 | 16.10 | 16.30 | ——– | ——– | ——– | ——– | 20.20 | |
FAST FERRIES ANDROS | ——– | ——– | 17.30 | 18.10 | 18.30 | ——– | ——– | 21.45 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ——– | ——- | ——– | ——– | ——- | ——– | 20.00 | 21.55 |
* Το δρομολόγιο εκτελείται μέσω Μυκόνου.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΣΧΑ 4/5/2015:
Επιπλέον τοπικό δρομολόγιο στην Άνδρο με το Ε/Γ-Ο/Γ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ως ακολούθως: ΡΑΦΗΝΑ: 18.30 – ΑΝΔΡΟΣ (20-30-20.45) – ΡΑΦΗΝΑ: 22.45
Σημείωση:
Την Κυριακή του Πάσχα 1/5/2016 δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.
r2Gqao http://brothosonkonlonwon.ru check link